功率繼電器
簡(jiǎn)要描述:
穩定的接觸可靠性和高壽命的功率繼電器? 安裝、配線(xiàn)容易,使用簡(jiǎn)單。? 多樣的接點(diǎn)結構,即使是直流負載開(kāi)關(guān)用,也可根據外露型和用途進(jìn)行選擇。? 機械壽命500萬(wàn)次、電氣壽命(額定負載時(shí))50萬(wàn)次,具有高壽命? 還有二極管內置型以及功率用輔助繼電器(JEC-174D)標準產(chǎn)品。
產(chǎn)品型號:MM
廠(chǎng)商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
更新時(shí)間:2023-10-07
訪(fǎng) 問(wèn) 量:1474

詳情介紹
額定值/性能/功能
■性能
項目 結構 | 外露型 | 帶外殼型 | |
接觸電阻 *1 | 25mΩ 以下 | 50mΩ 以下 | |
動(dòng)作時(shí)間*2 | AC 25ms以下、DC 50ms以下 | ||
復位時(shí)間*2 | 30ms以下(*4 100ms以下) | ||
zui大開(kāi)關(guān)頻率 | 機械 | 7,200次/h | |
額定負載 | 1,800次/h | ||
絕緣電阻 *3 | 100MΩ 以上 | ||
漏電流 | 線(xiàn)圈與接點(diǎn)之間 | AC2,000V 50/60Hz 1min | |
異極接點(diǎn)之間 | |||
同極接點(diǎn)之間 | AC1,500V 50/60Hz 1min | ||
振動(dòng) | 耐久 | 10~55~10Hz 單振幅0.75mm(雙振幅1.5mm) | |
誤動(dòng)作 | 10~55~10Hz 單振幅0.5mm(雙振幅1.0mm) | ||
沖擊 | 耐久 | 1,000m/s2 | |
誤動(dòng)作 | 100m/s2 | ||
壽命 | 機械 | 500萬(wàn)次以上(開(kāi)關(guān)頻率7,200次/h) | |
電氣*5 | 50萬(wàn)次以上(額定負載、開(kāi)關(guān)頻率1800次/h) | ||
使用環(huán)境溫度 | -10~+55℃(不結冰、凝露) | ||
使用環(huán)境濕度 | 5~85% RH | ||
重量 | 標準型 MM2 約160g MM3 約270g MM4 約300g MM2P 約220g MM3P 約360g MM4P 約410g/直流負載開(kāi)關(guān)型 MM2X 約165g MM3X 約275g MM4X 約310g MM2XP 約225g MM3XP 約395g MM4XP 約420g |
*1. 測量條件:根據DC5V 1A電壓下降法。
*2. 測量條件:外加額定操作電壓時(shí)不包括接點(diǎn)跳動(dòng)。 環(huán)境溫度條件:+23℃
*3. 測量條件:用DC500V兆歐表測量與耐壓項目相同的部位。
*4. 二極管內置型的值。
*5. 環(huán)境溫度條件:+23℃
留言詢(xún)價(jià)