E6C3-C增量型 外徑φ50(堅固型)
簡(jiǎn)要描述:
實(shí)現「耐久性」和「使用方便性」!■密封軸承的采用,實(shí)現了IP65f的防滴?防油構造■增強耐軸負載性能。實(shí)現徑向80N、軸向50N
產(chǎn)品型號:
廠(chǎng)商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
更新時(shí)間:2023-10-08
訪(fǎng) 問(wèn) 量:1891

詳情介紹
額定值 / 性能
E6C3-C增量型 外徑φ50(堅固型)
項目 型號 | E6C3-CWZ5GH | E6C3-CWZ3EH | E6C3-CWZ3XH | |
電源電壓 | DC12-10%~24+15%V 脈沖(p-p)5%以下 | DC5-5%~12+10%V 脈沖(p-p)5%以下 | ||
消耗電流 * 1 | 100mA以下 | |||
分辨率(脈沖/旋轉) | 100、200、300、360、500、600、720、800、1,000、1,024、1,200、1,500、1,800、2,000、2,048、2,500、 3,600 | |||
輸出相 | A相、B相、Z相 | A、A、B、B、Z、Z相 | ||
輸出形式 | 集電極開(kāi)路輸出 * 2 | 電壓輸出(NPN 輸出) | 集電極開(kāi)路輸出 * 3 | |
輸出容量 | 輸出電壓:VH=Vcc-3V以上(IO=30mA)VL=2V 以下 (IO=-30mA)輸出電流:±30mA | 輸出電阻:2kΩ 輸出電流:35mA以下 殘留電流:0.7V以下 | AM26LS31相當品 輸出電流H位:IO= -10mAL位:IS=10mA 輸出電壓VO=2.5V以上VS=0.5V以下 | |
zui高響應頻率數*4 | 125kHz(Z相復位室為65kHz) | |||
輸出位相差 | A相、B相的位相差90°±45°(1/4T±1/8T) | |||
輸出上升、下降時(shí)間 | 1μs以下(導線(xiàn)長(cháng):2m輸出電流:30mA) | 1μs以下(導線(xiàn)長(cháng):2m輸出電流:35mA) | 1ms以下(導線(xiàn)長(cháng):2m IO=-10mA、IS:10mA) | |
起動(dòng)轉矩 | 常溫時(shí): 10mN·m以下、低溫時(shí): 30mN·m以下 | |||
慣性力矩 | 2.0×10-6kg·m2 (500P/R以下 1.9×10-6kg·m2) | |||
軸允許力 | 徑向 | 80N | ||
軸向 | 50N | |||
允許zui高轉速 | 5,000r/min | |||
保護回路 | 電源逆向連接保護、輸出負載短路保護 | — | ||
環(huán)境溫度范圍 | 工作時(shí):-10~+70℃、保存時(shí):-25~+85℃(不結冰) | |||
環(huán)境濕度范圍 | 工作時(shí)、保存時(shí):各35~85%RH(不結露) | |||
絕緣電阻 | 20MΩ以上(DC500V兆歐表)充電部整體與外殼間 | |||
耐電壓 | AC500V 50/60Hz 1min 充電部整體與外殼間 | |||
振動(dòng)(耐久) | 10~500Hz 復振幅2m或者150m/s2 X、Y、Z各方向 1掃描 11min 3掃描 | |||
沖擊(耐久) | 1,000m/s2 X、Y、Z各方向 3次 | |||
保護結構 | IEC60529規格 IP65(JEM 規格IP65f 防滴·防油) * 5 | |||
連接方式 | 導線(xiàn)引出式(標準導線(xiàn)長(cháng)1m) | |||
材質(zhì) | 外殼 | 鋁 | ||
本體 | 鋁 | |||
軸 | SUS303 | |||
質(zhì)量(包裝狀態(tài)) | 約300g | |||
附件 | 使用說(shuō)明書(shū) |
* 2. 關(guān)于互補輸出 下圖表示輸出回路2種,即NPN和PNP 2種輸出晶體管。 根據輸出信號「H」、「L」,
2種輸出晶體管互相交叉 進(jìn)行「ON」、「OFF」動(dòng)作。使用時(shí),正電源, OV分 別吸合,
拉下互補輸出是輸出電流流出或流入2種動(dòng) 作。 特征是信號的上升、下降速度快,可進(jìn)行導線(xiàn)的長(cháng)距離 延長(cháng)。
可與開(kāi)路集電極輸入機器(NPN、PNP)連接。
* 3. 所謂線(xiàn)性驅動(dòng)輸出就是根據RS-422A的數據輸送回路。 可通過(guò)雙股絞合線(xiàn)電纜進(jìn)行長(cháng)距離輸送。
(AM26LS31 相當品)
* 4. 電的應答轉速根據分辨率的zui高響應頻率規定。 電的zui高應答速度(r/min)×60
因此,旋轉超過(guò)zui高響應轉速時(shí),則電氣上不能追縱信號。
* 5. JEM1030:適用期1991
* 6. 如圖所示, D切面與本體的Z相原點(diǎn)位置點(diǎn)要*。(輸出位置范圍:±15°)
留言詢(xún)價(jià)